TERMÓMETROS PARA LABORATORIO, MONTAÑA, ETC...

Termómetro Opal
MODELO TIPO RANGO PRECIO 
1250 mercurio -5+60:1ºC 9,86 €
1260 mercurio -5+100:1ºC 10,20 €
1270 mercurio -5+150:1ºC 10,70 €
1280 mercurio -5+200:1ºC 11,10 €
1290 mercurio -5+250:1ºC 11,70 €
1300 mercurio -5+300:2ºC 11,90 €
1310 mercurio -5+360:2ºC 14,40 €
1320 mercurio -10+400:2ºC 35,90 €
1251 líquido -5+60:1ºC 9,86 €
1261 líquido -5+100:1ºC 10,20 €
1271 líquido -5+150:1ºC 10,70 €
1281 líquido -5+200:1ºC 11,10 €

Termómetro Varilla - Franja blanca
MODELO TIPO RANGO PRECIO
1150 mercurio -10+60:1ºC 7,26 €
1160 mercurio -10+110:1ºC 7,26 €
1170 mercurio -10+150:1ºC 7,96 €
1180 mercurio -10+200:1ºC 8,25 €
1190 mercurio -10+250:1ºC 9,57 €
1200 mercurio -10+300:1ºC 9,90 €
1210 mercurio -10+360:2ºC 10,23 €
1220 mercurio -10+400:2ºC 15,20 €
1151 líquido -10+60:1ºC 7,26 €
1161 líquido -10+100:1ºC 7,85 €
1171 líquido -10+150:1ºC 7,96 €
1181 líquido -10+200:1ºC 8,25 €

MODELO TIPO RANGO PRECIO
1091 líquido -40+40:1ºC 8,80 €
1111 líquido  0+100:1ºC 9,60 €

 


 

 

MODELO TIPO RANGO PRECIO
1120 RECTO 0 + 40: 1ºC 7,42 €
1121 ANGULAR 0 + 40: 1ºC 9,10 €
1120 1121

MODELO TIPO RANGO PRECIO
1080 líquido -20 +50: 1º C 16,50 €
1090 líquido -40 +40: 1º C 17,50 €
1110 líquido 0 +100: 1º C 17,70 €

 

1080 1090
1110

MODELO TIPO RANGO PRECIO
1092 líquido -40 +40: 1º C 12,43 €
1112 líquido 0 +100: 1º C 12,76 €
1095 líquido -40 +40: 1º C 10,12 €
1092 1095
1102
1112

A  PEDIR   -   (FORMULARIO PEDIDOS)

Principal ] Arriba ] decorativo ] de jardin ] De Galileo ] de piscina ] Uso industrial ] [ laboratorio ] TERSENSOR ] INDUSDIGITAL ]